关于对2020年度桂林市农业系列中、初级职称评审结果进行公示的公告
关于对2020年度桂林市农业系列中、初级
职称评审结果进行公示的公告
根据2020年度职称评审工作安排和《桂林市职改办关于开展2020年度全市职称评审工作有关问题的通知》(市职办〔2020〕1号)要求,为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,我办决定对2020年度桂林市农业系列中、初级专业技术资格评审委员会评审结果进行公示。公示期为本公告发布之日起五个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于12月23日前以邮寄或直接送达方式提交桂林市农业系列职称改革工作领导小组办公室(桂林市临桂区鼎晟大厦1140室)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:
1.2020年桂林市农业系列中级评审会通过人员名单(59人)
2.2020年桂林市农业系列初级评审会通过人员名单(6人)
桂林市农业系列职称改革工作领导小组办公室
2020年12月16日
桂林市农业系列中级评审会通过人员
名单:59人
桂林市经济作物技术推广站 | |||||
李林超 | |||||
桂林市植物保护站(桂林市植物检疫站) | |||||
赵庆阳 | |||||
桂林市农业科学研究中心 | |||||
蒋鑫鑫 | |||||
桂林市穗丰农技推广中心 | |||||
李红兵 | |||||
桂林市大埠乡农业服务中心 | |||||
周桂妵 | 刘夕有 | ||||
恭城瑶族自治县农业科教工作站 | |||||
王刚 | |||||
恭城瑶族自治县科技开发和情报研究所 | |||||
梁影 | |||||
平乐县大发瑶族乡农业服务中心 | |||||
李华清 | |||||
荔浦市东昌镇农业服务中心 | |||||
田志军 | |||||
荔浦市大塘镇农业服务中心 | |||||
赖苏州 | |||||
荔浦市农业技术推广中心 | |||||
蒋丽榕 | |||||
荔浦市荔城镇农业服务中心 | |||||
刘燕飞 | |||||
荔浦市花篢镇农业服务中心 | |||||
黄新秀 | |||||
灵川县大圩镇农业技术推广站 | |||||
秦坤 | |||||
灵川县土壤肥料工作站 | |||||
秦凤香 | |||||
灵川县潭下镇农业技术推广站 | |||||
秦小亮 | |||||
灵川县灵川镇农业技术推广站 | |||||
王凤生 | |||||
兴安县农业农村局 | |||||
夏炳超 | |||||
兴安县农业农村综合服务中心 | |||||
文静 | |||||
资源县农业信息站 | |||||
秦贵云 | |||||
桂林市临桂区茶洞镇农业服务中心 | |||||
陆剑波 | |||||
桂林市临桂区五通镇农业服务中心 | |||||
李小琼 | |||||
全州县水果生产技术指导总站 | |||||
许芳 | |||||
全州县白宝乡农业服务中心 | |||||
王才永 | |||||
全州县咸水镇农业服务中心 | |||||
王明丽 | |||||
全州县蕉江瑶族乡农业技术推广站 | |||||
闫全辉 | |||||
全州县安和乡农业技术推广站 | |||||
唐玉萍 | |||||
全州县永岁镇农业技术推广站 | |||||
梁艳 | |||||
全州县庙头镇农业技术推广站 | |||||
周玉燕 | 蒋祖树 | ||||
永福县农产品质量安全检验检测站 | |||||
熊经利 | 樊敏利 | 李江燕 | |||
桂林市大河乡农业服务中心 | |||||
蒋红芳 | |||||
桂林市第二水产养殖场 | |||||
易祖晓 | 李恩军 | ||||
桂林市种畜场 | |||||
张静 | |||||
桂林市动物疫病预防控制中心 | |||||
魏大伟 | 毛燕 | ||||
恭城瑶族自治县观音乡水产畜牧兽医站 | |||||
李春裕 | |||||
恭城瑶族自治县西岭镇水产畜牧兽医站 | |||||
陈志 | |||||
恭城瑶族自治县龙虎乡水产畜牧兽医站 | |||||
王艺钧 | |||||
平乐县动物疫病预防控制中心 | |||||
阳琼 | |||||
平乐县张家镇水产畜牧兽医站 | |||||
汤新平 | |||||
荔浦市动物疫病预防控制中心 | |||||
何家存 | 李映衡 | 唐武春 | |||
荔浦市蒲芦瑶族乡水产畜牧兽医站 | |||||
黄庭艳 | |||||
灵川县海洋乡水产畜牧兽医站 | |||||
唐小保 | |||||
灵川县九屋镇水产畜牧兽医站 | |||||
文求云 | |||||
兴安县畜牧水产技术推广中心 | |||||
杨杰 | |||||
兴安县动物疫病预防控制中心 | |||||
何柯 | |||||
资源县瓜里乡农业服务中心 | |||||
陈石清 | |||||
桂林市临桂区水产技术推广站 | |||||
陆超 | |||||
永福县三皇镇水产畜牧兽医站 | |||||
张慧勇 | |||||
永福县罗锦镇水产畜牧兽医站 | |||||
张云友 | |||||
永福县不动产登记和房产交易中心 | |||||
李艳萍 | |||||
桂林车田河牧业有限公司 | |||||
宾雪梅 |
桂林市农业系列初级评审会通过人员
名单:6人
桂林市动物疫病预防控制中心 | |||||
龙剑 | |||||
恭城瑶族自治县科技开发和情报研究所 | |||||
文庆国 | |||||
桂林市朝阳乡农业服务中心 | |||||
冉梦 | |||||
全州县土壤肥料工作站 | |||||
盘冀 | |||||
全州县农业技术中心推广站 | |||||
马欢 | |||||
桂林市农业科学研究中心 | |||||
毛凤玲 |