关于申报2020年度柳州市工程系列 高中初级职称的补充通知
关于申报2020年度柳州市工程系列
高中初级职称的补充通知
各有关单位:
根据职称评审工作要求,现就申报2020年度柳州市工程系列相关行业、专业(见附件1)中除工程专业外其他行业高中初级职称的评审条件进一步明确。
一、住建行业
申报工程系列住房城乡建设行业副高级职称评审的人员,必须符合《广西壮族自治区工程系列住房城乡建设行业高级工程师职称评审条件》(桂职办〔2020〕56号)规定的相应条件。
二、自然资源行业
申报工程系列自然资源行业副高级专业技术资格的人员,必须符合《广西壮族自治区工程系列自然资源行业高级工程师专业技术资格评审条件(试行)》(桂职办〔2019〕34号)规定的相应条件。
三、水利水电行业
申报工程系列水利水电行业高、中级专业技术资格的人员,学历、资历条件要满足《人力资源社会保障部 工业和信息化部关于深化工程技术人才职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2019〕16号)规定。未取得职称或具备中专学历人员申报水利水电行中级专业技术资格的,应满足《广西壮族自治区职称推荐评审认定办法(试行)》(桂人社发〔2017〕35号)相关规定。其他条件必须符合《广西壮族自治区工程系列水利水电行业高、中、初级专业技术资格评审条件(试行)》(桂职办〔2017〕35号)规定的相应条件。
四、生态环境行业
申报工程系列生态环境行业高中初级专业技术资格的人员,必须符合《广西壮族自治区工程系列生态环境行业高、中、初级专业技术资格评审条件(试行)》(桂职办〔2019〕35号)规定的相应条件。
未尽事宜,请与我办联系。办公地址:柳州市文昌路66号文昌综合楼419室,柳州市经济专业工程技术人员职称改革工作领导小组办公室(柳州市工业和信息化局人事科)。联系人:余青玉,联系电话:2823316。
附件:
1.广西职称评审专业目录(工程系列相关行业、专业).xls
2.广西壮族自治区工程系列住房城乡建设行业高级工程师职称评审条件.docx
3.广西壮族自治区工程系列自然资源行业高级工程师专业技术资格评审条件(试行).docx
4.广西壮族自治区工程系列水利水电行业高、中、初级专业技术资格评审条件(试行).pdf
5.广西壮族自治区工程系列生态环境行业高、中、初级专业技术资格评审条件(试行).docx
柳州市经济专业工程技术人员
职称改革工作领导小组办公室
2020年7月31日
广西职称评审专业目录 | |||||
序号 | 系列(行业、专业) | 学科门类 | 申报专业 | 明细专业 | |
736 | 工程系列 | 工程专业 | 工程专业 | 力学 | |
737 | 机械工程 | ||||
738 | 焊接工程 | ||||
739 | 机电工程 | ||||
740 | 光学工程 | ||||
741 | 仪器科学与技术 | ||||
742 | 材料科学与工程 | ||||
743 | 冶金工程 | 烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸 | |||
744 | 动力工程及工程热物理 | ||||
745 | 电气工程 | ||||
746 | 电子科学与技术 | ||||
747 | 信息与通信工程 | ||||
748 | 控制科学与工程 | ||||
749 | 计算机科学与技术 | ||||
750 | 化学工程与技术 | ||||
751 | 矿业工程 | ||||
752 | 石油与天然气工程 | ||||
753 | 工程系列 | 工程专业 | 工程专业 | 纺织科学与工程 | |
754 | 轻工技术与工程 | ||||
755 | 船舶与海洋工程 | ||||
756 | 航空宇航科学与技术 | ||||
757 | 兵器科学与技术 | ||||
758 | 核科学与技术 | ||||
759 | 林业工程 | 木材科学与技术、林产化学加工工程 | |||
760 | 生物医学工程 | ||||
761 | 食品科学与工程 | ||||
762 | 软件工程 | ||||
763 | 生物工程 | ||||
764 | 制药工程 | ||||
765 | 安全科学与工程 | ||||
766 | 工业工程 | ||||
767 | 工业设计 | ||||
768 | 工业分析 | ||||
769 | 载运及汽车工程 | ||||
770 | 质量计量工程 | ||||
771 | 人防工程 | ||||
772 | 科普及会展工程 | ||||
773 | 智能制造 | ||||
774 | 人工智能 | ||||
775 | 物联网 | ||||
776 | 大数据 | ||||
777 | 云计算 | ||||
778 | 区块链 | ||||
779 | 工程系列 | 住建行业 | 建设建工 | 建筑学 | 工业与民用建筑设计、建筑设计、室内外环境设计、古建筑文物保护、中国古建筑工程技术等 |
780 | 城乡规划设计与管理 | 城市规划设计及景观设计、村镇规划及建设等 | |||
781 | 土木工程 | ||||
782 | 工业与民用建筑 | ||||
783 | 结构设计 | ||||
784 | 水工结构 | ||||
785 | 建筑结构 | 建筑施工,土建工程中的结构工程,地下及隧道工程中的建筑结构等 | |||
786 | 工程系列 | 住建行业 | 建设建工 | 地质与岩土工程 | 建设行业中的岩土工程,工程地质勘察设计,地质及地基处理,地下工程设计,结构设计(岩土方向)及基础工程技术等 |
787 | 风景园林 | 绿化工程设计、施工及管理,园林工程,景观设计,施工及管理,园林规划设计、施工管理、工程技术等 | |||
788 | 建筑艺术与装饰 | 环境艺术,装饰装修,建筑装饰设计、施工、管理,室内设计等 | |||
789 | 建筑工程测量与测绘 | 工程测量,工程测量监理、勘察等 | |||
790 | 建筑给水排水工程 | ||||
791 | 暖通空调 | 供热通风与空调工程 | |||
792 | 燃气工程 | 城市燃气、供热,空调与燃气工程等 | |||
793 | 建筑电气工程 | 建筑电气工程及机电设备一体化技术等 | |||
794 | 建筑建材 | ||||
795 | 建筑工程管理 | 建筑安全管理,房地产开发与管理,房地产经济,房地产评估等 | |||
796 | 建筑工程造价 | 建筑工程预算,建筑工程造价等 | |||
797 | 建筑机械与自动化 | 建筑机械制造、设计,机械自动化,机电设备、焊接工程等 | |||
798 | 建筑智能 | 建筑计算机集成应用,建筑检测、数据、视频、自控、通信等职能设计、施工、管理 | |||
799 | 消防工程 | 消防工程设计与施工 | |||
800 | 工程系列 | 住建行业 | 建筑物理 | 建筑物理 | 建筑热工,建筑声学,建筑光学,风能与动力工程,建筑热物理学,建筑材料热工学等 |
801 | 市政工程 | 市政公用工程 | 城市防洪工程,市政公用工程技术等 | ||
802 | 市政照明 | ||||
803 | 市政给水排水 | 给水厂、污水处理厂及配套管网设计、施工、管理 | |||
804 | 市政道路与桥梁 | ||||
805 | 市政绿化 | ||||
806 | 市政轨道 | 城市轨道交通系统,城市轨道交通工程技术,地铁工程等 | |||
807 | 绿色建筑 | 绿色建筑 | 室内检测与控制技术,环境监测与治理技术,环境监测与评价,资源环境与城市管理,城市水净化技术,建筑装饰材料及检测,城市热能应用技术,节能、节水、节地、节材、环境保护等 | ||
831 | 工程系列 | 自然资源行业 | 自然资源 | 地质资源与地质工程 | 地质科普、地质调查、矿产勘查、勘查技术与工程、水文地质工程地质环境地质、水资源勘查、地质灾害、遥感地质、地球物理、地球化学、地质实验测试、海洋地质、地质钻探、地质坑探 |
832 | 工程系列 | 自然资源行业 | 自然资源 | 矿业工程 | 采矿工程、掘进工程、选矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程、安全技术及工程 |
833 | 岩土工程 | 岩土工程包括调查、勘查(察)、科研、设计、咨询、治理、施工、监理、检测、监测等 | |||
834 | 土地工程与技术 | 土地调查、土地储备、土地利用、土地评价、土地整治与生态修复治理、城乡规划管理、空间管制、耕地保护、地籍管理、不动产登记 | |||
835 | 空间规划 | 国土空间规划(包括国土空间规划体系中的总体规划、详细规划、专项规划、矿产规划等,同时包含原城乡规划体系中的城镇体系规划与城市总体规划、城市详细规划、专项规划等) | |||
836 | 测绘与地理信息 | 大地测量、摄影测量与遥感、测绘航空摄影、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、界线与权籍测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务、测绘仪器科学与技术、应急测绘、自然资源大数据工程、自然资源调查监测 | |||
837 | 海洋工程与技术 | 海洋观测预报、海洋防灾减灾、海洋生态预警监测、海洋经济、海洋空间管理与利用、海洋技术、海洋工程、海洋生态环境、海洋资源利用与保护 | |||
838 | 工程系列 | 水利水电行业 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 包括水利水电施工、水利水电机电设备、水利工程管理、水利技术经济、给水排水工程、农田水利、城乡供水 |
839 | 水文与水资源 | 包括陆地水文、海洋工程水文、水资源规划及利用、水环境监测、防洪减灾及保护工程 | |||
840 | 水利水电信息工程 | 水利水电工程、水文水资源管理以及电力系统及其自动化等的计算机应用及信息管理 | |||
841 | 热能动力工程 | 包括锅炉、汽轮机、燃气轮机、热工过程控制及其仪表、供热与制冷、火电厂建筑与安装、物料输送、金属与焊接、火电厂化学、火电厂环保、火电厂劳动保护、新型发电技术及其它与热能动力工程相关的专业。 | |||
842 | 水能动力工程 | 包括水能利用(含水库)、水文泥沙、水工建筑物、水力机械、金属结构、水电厂自动化、水电工程环保、风能发电技术、水电站与水泵站电气设备及其它与水能动力工程相关的专业。 | |||
843 | 输配电及用电工程 | 包括机电设备运行与维护、电机技术、绝缘技术、高低压电器设备、输电线路和变电站、电磁环境、配电与用电系统及控制、电气测量技术、电能质量管理及其它与输配电及用电工程相关的专业。 | |||
844 | 工程系列 | 水利水电行业 | 水利水电工程 | 电力系统及其自动化 | 包括发电厂及电力系统、电机电器技术、电力系统规划、高电压技术、电力系统运行与分析、电力系统自动化、继电保护及安全自动装置、电力系统通信及其它与电力系统及其自动化相关的专业。 |
845 | 工业电气及其自动化 | 限于包括水利水电行业范围内的电气工程、电力电子技术、电机电器、电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统综合自动化、电机控制、自动控制、智能化电器、建筑供配电、工厂供配电等 | |||
846 | 水利水电建筑工程 | 包括水利水电工程勘测设计、施工组织与管理、工程运行管理、水工建筑物检测、水利水电工程设计、水利水电工程施工与管理工作、检修及维护等 | |||
847 | 水工结构 | 包括混凝土坝温度场、温度应力和温控、抗震设计与研究、地下厂房和隧洞衬砌受力和稳定、水下岩塞爆破、坝基稳定和地应力、堆石坝面板防裂和抗裂、碾压混凝土拱坝等方面的教学、科研及结构设计等 | |||
848 | 工程造价 | 包括水利水电工程建设全过程的工程定额、基础单价、建筑与安装工程单、工程总概算、投资估算、施工图预算、施工预算及决算、招标与投标等 | |||
849 | 工程系列 | 水利水电行业 | 水利水电工程 | 水土保持 | 包括土壤侵蚀防治、沟壑治理、护岸固滩建设,以及水土流失预防的工程措施等 |
850 | 水利环境保护 | 包括水生态建设、水利建设与生态环境保护等 | |||
851 | 工程地质 | 包括地下水文与水资源、水利工程地质、地下水工建筑物、地下水动力学等 | |||
852 | 水力机械 | 包括水电站的水轮机等水力机械的设计、制造、安装、维修养护等 | |||
853 | 水利工程规划 | 包括综合利用水利规划、专业水利规划、流域规划、地区水利规划等 | |||
854 | 工程移民 | 限于水利工程建设领域的移民安置规划设计。 | |||
855 | 工程测量与测绘专业 | 包括水利水电工程测量、测量监理、勘察及建设管理等 | |||
868 | 生态环境行业 | 生态环境保护 | 生态环境保护工程 | ||
说明:1.申报专业即参评人员选择申报及证书打印的专业名称。各级评委会学科(专业)分组可由评委 会根据需要适当合并。 |